STORE FIX
Nicht alle Schränke und Stauraum-Möbel müssen verrückt werden. Dafür kommen die STORE FIX-Möbel in Frage, die fest in den Klassenraum integriert sind. Sie schaffen einen festen Platz und Ordnung mit einer übersichtlichen Struktur.
Praktisch sind die verschiedenfarbigen Materialkisten, in die Bücher, Hefte und Utensilien im DIN A4 Format passen. Schüler entnehmen einfach ihre Kiste und schieben sie in eine separate Schiene unter ihrem FLEX TABLE.
STORE FIX
- Fester Stauraum
- Mit Einlegeböden
- Materialkisten können integriert werden
- Klassischer Materialschrank
- Verschließbar
- 270°-Objektscharniere
Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Kindergärten
STORE FIX
19 mm Qualitätsspanplatte, melaminbeschichtet, ABS Kante 2 mm, Radius R2
Materialboxen
Polypropylen 2,4 mm Wandstärke
Farben
Königsblau
Flammenrot
Sonnenscheingelb
Grasgrün
Lichtdurchlässig
Hellgrau
feststehend
STORE FIX | Höhe in cm | Breite in cm | Tiefe in cm | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
STORE FIX 1 | 192 | 105 | 48 | ohne Boxen, inkl. 18 x Laufschienen für BOX 1, 3x Einlegeboden |
STORE FIX 2 | 192 | 105 | 48 | 4x Einlegeboden |
STORE FIX 3 | 192 | 105 | 48 | 4x Einlegeboden |
STORE FIX 4 | 192 | 60 | 46 | 4x Einlegeboden |
STORE FIX 5 | 192 | 92 | 46 | 8x Einlegeboden |
STORE FIX 6 | 192 | 100 | 60 | 1 fester Einlegeboden mit Kleiderstange |
STORE FIX 7 | 192 | 80 | 48 | 2 Einlegeboden; unten mit 2 Türen und 2 Einlegeböden |
STORE FIX 11 | 192 | 80 | 48 | 4x Einlegeboden |
STORE FIX 13 | 192 | 100 | 48 | 4x Einlegeboden |
STORE FIX 15 | 192 | 120 | 48 | ylinderschloss |
STORE FIX 16 | 192 | 68 | 68 | 4x feste Einlegeböden und Zylinderschloss |
STORE FIX 17 | 192 | 120 | 48 | 2 Einlegeböden; unten 2 Türen mit 2 Einlegeböden |
STORE FIX 18 | 192 | 60 | 48 | 4x Einlegeboden mit Zylinderschloss |
Box 1 | Innenmaß: | 28,3 × 38,5 × 14 cm (B × T × H) Außenmaß: 31,2 × 42,6 × 715 cm (B × T × H) | Außenmaß: | 31,2 × 42,6 × 715 cm (B × T × H) |
Box 2 | Innenmaß: | 28,3 × 38,5 × 14 cm (B × T × H) | Außenmaß: | 31,2 × 42,6 × 15 cm (B × T × H) |
Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Weitere Produktdetails können Sie dem Datenblatt entnehmen: